Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020 – 2021
Lượt xem:
Biểu mẫu 08
UBND HUYỆN VỤ BẢN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÀNH LỢI
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường tiểu học, năm học 2020 – 2021
(Ban hành kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng BGD)
|
TT |
Nội dung |
T.số biên chế | Trình độ đào tạo | Hạng CDNN | Chuẩn nghề nghiệp | GV
hợp đồng |
Tổng |
||||||||||
|
ThS |
ĐH |
CĐ |
TC |
Dưới TC |
IV |
III |
II |
I |
Tốt |
Khá |
Đạt |
Chưa đạt | |||||
| Tổng số CBQL, GV, nhân viên | 69 | 0 | 41 | 21 | 7 | 0 | 8 | 30 | 24 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 5 | 74 | |
| I | Giáo viên | 56 | 0 | 35 | 20 | 1 | 0 | 8 | 30 | 18 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 1 | GV văn hoá | 36 | 0 | 22 | 13 | 1 | 0 | 6 | 21 | 9 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| 2 | GV chuyên | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Ngoại ngữ | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Tin học | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Âm nhạc | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Mỹ thuật | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Thể dục | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| II | Cán bộ quản lý | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| III | Nhân viên | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 | ||||||||
| 1 | N.viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | N.viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 5 | N.viên thư viện | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 6 | Bảo vệ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 | Phục vụ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thành Lợi, ngày 1 tháng 10 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị Phạm Thị Thu Hà |
