Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2020 – 2021
Lượt xem:
Mẫu 06
UBND HUYỆN VỤ BẢN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÀNH LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019 – 2020
(Ban hành kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng BGD)
| STT | Nội dung | T.số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| II | Số HS học 2 buổi/ngày ( 100%) | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| III | Số HS chia theo năng lực, phẩm chất | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| Năng lực | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 | |
| 1 | Tự phục vụ, tự quản | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| + Tốt: 1131/1372 ( tỷ lệ: 82,4% ) | 1131 | 243 | 266 | 196 | 198 | 228 | |
| + Đạt: 241/1372 ( tỷ lệ: 17,6 % | 241 | 35 | 68 | 75 | 25 | 38 | |
| + Cần cố gắng: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hợp tác | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| + Tốt: 1117/137 ( tỷ lệ: 81,4% ) | 1117 | 240 | 260 | 196 | 193 | 228 | |
| + Đạt: 255/1372 ( tỷ lệ: 18,6 % ) | 255 | 38 | 74 | 75 | 30 | 38 | |
| + Cần cố gắng: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tự học và giải quyết vấn đề | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| + Tốt: 1098/1372 ( tỷ lệ: 80% ) | 1098 | 235 | 260 | 196 | 185 | 222 | |
| + Đạt: 274/1372 ( tỷ lệ: 20% ) | 274 | 43 | 74 | 75 | 38 | 44 | |
| + Cần cố gắng: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phẩm chất | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 | |
| 1 | Chăm học, chăm làm | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| + Tốt: 1124/1372 ( tỷ lệ: 81.9 % ) | 1124 | 243 | 265 | 197 | 192 | 227 | |
| + Đạt: 248/1372 ( tỷ lệ: 19,1% ) | 248 | 35 | 69 | 74 | 31 | 39 | |
| + Cần cố gắng: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tự tin, trách nhiệm | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| + Tốt: 1134/1372 ( tỷ lệ: 82,6 % ) | 1134 | 247 | 264 | 197 | 195 | 231 | |
| + Đạt: 238/1372 ( tỷ lệ: 17,4 % ) | 238 | 31 | 70 | 74 | 28 | 35 | |
| + Cần cố gắng: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Trung thực, kỉ luật | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| + Tốt: 1158/1372 ( tỷ lệ: 84,4 % ) | 1158 | 255 | 270 | 197 | 203 | 233 | |
| + Đạt: 214/1372 ( tỷ lệ: 15,6 % ) | 214 | 23 | 64 | 74 | 20 | 33 | |
| + Cần cố gắng: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Đoàn kết yêu thương | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| + Tốt: 1179/1372 ( tỷ lệ: 85,9 % ) | 1179 | 262 | 271 | 205 | 204 | 237 | |
| + Đạt: 193/1372 ( tỷ lệ: 14,1 % ) | 193 | 16 | 63 | 66 | 19 | 29 | |
| + Cần cố gắng: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | Số HS chia theo kết quả học tập | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| 1 | Tiếng Việt | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 835/1372 (tỷ lệ: 60,8% ) | 835 | 188 | 189 | 144 | 114 | 200 |
| b | Hoàn thành: 537/1372 ((tỷ lệ: 39,2% ) | 537 | 90 | 145 | 127 | 109 | 66 |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toán | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 835/1372 (tỷ lệ: 68,6% ) | 942 | 186 | 229 | 187 | 143 | 197 |
| b | Hoàn thành: 835/1372 (tỷ lệ: 31,4% ) | 430 | 92 | 105 | 84 | 80 | 69 |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Đạo đức | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 1078/1372 (tỷ lệ:78,5%) | 1078 | 217 | 258 | 193 | 182 | 228 |
| b | Hoàn thành: 294/1372 (tỷ lệ: 21,5% ) | 294 | 61 | 76 | 78 | 41 | 38 |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tự nhiên xã hội | 883 | 278 | 334 | 271 | ||
| a | Hoàn thành tốt: 638/883 (tỷ lệ: 72,2%) | 638 | 210 | 236 | 192 | ||
| b | Hoàn thành: 245/883 (tỷ lệ: 27,8% ) | 245 | 68 | 98 | 79 | ||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Khoa học | 489 | 223 | 266 | |||
| a | Hoàn thành tốt: 346/489 (tỷ lệ: 70,7%) | 346 | 135 | 211 | |||
| b | Hoàn thành: 143/489 (tỷ lệ: 29,3% ) | 143 | 88 | 55 | |||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Lịch sử và địa lý | 489 | 223 | 266 | |||
| a | Hoàn thành tốt: 358/489 (tỷ lệ: 73,2%) | 358 | 144 | 214 | |||
| b | Hoàn thành: 131/489(tỷ lệ: 26,8% ) | 131 | 79 | 52 | |||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Âm nhạc | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 1020/1372 (tỷ lệ: 74,3%) | 1020 | 219 | 237 | 187 | 165 | 212 |
| b | Hoàn thành: 352/1372 (tỷ lệ: 25,7% ) | 352 | 59 | 97 | 84 | 58 | 54 |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mĩ thuật | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 1010/1372 (tỷ lệ:73,6%) | 1010 | 218 | 231 | 189 | 158 | 214 |
| b | Hoàn thành: 362/1372 (tỷ lệ: 26,4% ) | 362 | 60 | 103 | 82 | 65 | 52 |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thủ công ( Kĩ thuật ) | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 1059/1372 (tỷ lệ:77,2%) | 1059 | 217 | 253 | 191 | 173 | 225 |
| b | Hoàn thành: 313/1372 (tỷ lệ: 22,8% ) | 313 | 61 | 81 | 80 | 50 | 41 |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thể dục | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 1011/1372 (tỷ lệ: 73,6%) | 1011 | 218 | 230 | 184 | 162 | 217 |
| b | Hoàn thành: 361/1372 (tỷ lệ: 26,4% ) | 361 | 60 | 104 | 87 | 61 | 49 |
| c | Chưa hoàn thành | ||||||
| 11 | Ngoại ngữ | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 |
| a | Hoàn thành tốt: 958/1372 (tỷ lệ: 78,5%) | 958 | 209 | 246 | 186 | 123 | 194 |
| b | Hoàn thành: 414/1372 (tỷ lệ : 21,5% ) | 414 | 69 | 88 | 85 | 100 | 72 |
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tin học | 760 | 271 | 223 | 266 | ||
| a | Hoàn thành tốt: 569/760 (tỷ lệ: 74,8%) | 569 | 194 | 156 | 219 | ||
| b | Hoàn thành: 191/760 (tỷ lệ : 25,2% ) | 191 | 77 | 67 | 47 | ||
| c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STT | Nội dung | T.số | Chia ra theo khối lớp | |||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 | |
| Lên lớp, HTCT Tiểu học: 100% | 1372 | 278 | 334 | 271 | 223 | 266 | ||
| 1 | Lên lớp ( Tỉ lệ so với tổng số) | 1106 | 278 | 334 | 271 | 223 | ||
| 2 | HT chương trình Tiểu học | 266 | 266 | |||||
| 3 | Khen thưởng: 889/1372 ( 64,8%) | 889 | 165 | 212 | 195 | 106 | 211 | |
| a | HS được khen thưởng cấp trường | 882 | 165 | 212 | 195 | 106 | 204 | |
| b | HS được cấp trên khen thưởng | 7 | 7 | |||||
| 4 | Ở lại lớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thành Lợi ngày 30 tháng 6 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Phạm Thị Thu Hà
