Công khai cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2020- 2021
Lượt xem:
UBND HUYỆN VỤ BẢN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÀNH LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học: 2020-2021
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng BGD)
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||||||||||||||||
| I | Số phòng học/số lớp | 42/42 | Số m2/học sinh | |||||||||||||||||||
| II | Loại phòng học | – | ||||||||||||||||||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 42 | – | |||||||||||||||||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | – | ||||||||||||||||||||
| 3 | Phòng học tạm | – | ||||||||||||||||||||
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | – | ||||||||||||||||||||
| III | Số điểm trường lẻ | 2 | – | |||||||||||||||||||
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 16603 m2 | 11,4 m2/hs | |||||||||||||||||||
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 7680 m2 | 5,3 m2/hs | |||||||||||||||||||
| VI | Tổng diện tích các phòng | 3.720 m2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 2100 m2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 190 m2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 400 m2 | Nhà bán trú | |||||||||||||||||||
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 250 m2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 300 m2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 300 m2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 60 m2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 60 m2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 60 m2 | ||||||||||||||||||||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 1369 | 32,5 bộ/lớp | |||||||||||||||||||
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 815/1369 | 0,6 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 1.1 | Khối lớp 1 | 259/259 | 1 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 1.2 | Khối lớp 2 | 140/279 | 1 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 1.3 | Khối lớp 3 | 170/337 | 0,5 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 1.4 | Khối lớp 4 | 136/273 | 0,5 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 1.5 | Khối lớp 5 | 110/221 | 0,5 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 554/1369 | 0,4 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 2.1 | Khối lớp 1 | 0/259 | 0 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 2.2 | Khối lớp 2 | 139/279 | 0bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 2.3 | Khối lớp 3 | 167/337 | 0,5 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 2.4 | Khối lớp 4 | 137/273 | 0,5 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| 2.5 | Khối lớp 5 | 111/221 | 0,5 bộ/học sinh | |||||||||||||||||||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 79 | Số học sinh/bộ | |||||||||||||||||||
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ti vi | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Cát xét | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Máy tính phòng Tin học | 50 | 0,6 học sinh/bộ | |||||||||||||||||||
| 5 | Máy tính phòng ngoại ngữ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Máy chiếu | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bảng từ | 57 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Máy tính xách tay | 2 | ||||||||||||||||||||
| Nội dung | Số lượng(m2) | |||||||||||||||||||||
| X | Nhà bếp | 20 m2 | ||||||||||||||||||||
| XI | Nhà ăn | 400 m2 | ||||||||||||||||||||
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||||||||||||||||||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 7 phòng ( 500 m2 ) | 500 | 1 m2 | ||||||||||||||||||
| XIII | Khu nội trú | |||||||||||||||||||||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||||||||||||||||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||||||||||||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn VS* | |||||||||||||||||||||
(Theo Thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số Tập tin đính kèm ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
Thành Lợi, ngày 1 tháng 9 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Phạm Thị Thu Hà
